Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bot 9 | Chidobe Awuzie | ||||||
2. | Nelson | Boxbox | ||||||
3. | Drue Tranquill | Justin Reid | ||||||
4. | Gordon Hayward | Larry Fitzgerald Jr. | ||||||
5. | Bot 11 | Christian Pulisic | ||||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drue Tranquill | 1316 | 1.0 | |||||
1. | Nelson | 1315 | 1.0 | |||||
3. | Chidobe Awuzie | 1413 | 1.0 | |||||
3. | Boxbox | 1404 | 1.0 | |||||
3. | Bot 9 | 1315 | 1.0 | |||||
Ver los 16 jugadores |