White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aayush Kadam | Aditya Gawas | ||||||
2. | Aryan Madane | Deshmukh Sushrut | ||||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aayush Kadam | 3.0 | ||||||
2. | Aditya Gawas | 3.0 | ||||||
2. | Deshmukh Sushrut | 3.0 | ||||||
4. | Aditya Patil | 2.0 | ||||||
4. | Aryan Madane | 2.0 | ||||||
Zie alle 20 spelers |