White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aayush Kadam | Aditya Gawas | ||||||
2. | Aryan Madane | Deshmukh Sushrut | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aayush Kadam | 3.0 | ||||||
2. | Aditya Gawas | 3.0 | ||||||
2. | Deshmukh Sushrut | 3.0 | ||||||
4. | Aditya Patil | 2.0 | ||||||
4. | Aryan Madane | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 20 giocatori |