White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bennett, Max | Body, Giles | ||||||
2. | Homer, Stephen J | Paulden, Tim | ||||||
3. | Peake, Willow | Starkey, Tim | ||||||
4. | Kumar, Raman | Smail, Alastair | ||||||
5. | Macpherson, Robbie | Moossa, Ruslan | ||||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Body, Giles | 1843 | 3.5 | |||||
2. | Homer, Stephen J | 2066 | 3.0 | |||||
3. | Paulden, Tim | 2103 | 3.0 | |||||
4. | Bennett, Max | 2025 | 3.0 | |||||
5. | Peake, Willow | 1500 | 2.5 | |||||
Zie alle 17 spelers |