White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulden, Tim | Bennett, Max | ||||||
2. | Body, Giles | Peake, Willow | ||||||
3. | Macpherson, Robbie | Homer, Stephen J | ||||||
4. | Pope, Sean | Starkey, Tim | ||||||
5. | Cushion, Peter | Player, Richard | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Body, Giles | 1843 | 4.0 | |||||
2. | Paulden, Tim | 2103 | 4.0 | |||||
3. | Bennett, Max | 2025 | 3.5 | |||||
4. | Homer, Stephen J | 2066 | 3.0 | |||||
5. | Pope, Sean | 1787 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 17 hráčů |