| Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wróbel, Kacper | 1741 | |||||
| 2. | Raburski, Witold | 1654 | |||||
| 3. | Nadajczyk, Karol | 1571 | |||||
| 4. | Andrzejewski, Witold | 1569 | |||||
| 5. | Toboła, Tadeusz | 1568 | |||||
| Zie alle 66 spelers | |||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne