| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wróbel, Kacper | 0 : 1 | Nadajczyk, Karol | |||||
| 2. | Raburski, Witold | 1 : 0 | Stupak, Kacper | |||||
| 3. | Toboła, Tadeusz | 1 : 0 | Ford, Maximilian | |||||
| 4. | Słomski, Henryk | 1 : 0 | Szambelan, Krzysztof | |||||
| 5. | Witkowski, Michał | 1 : 0 | Baran, Jędrzej | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wróbel, Kacper | 1741 | 8.0 | |||||
| 2. | Raburski, Witold | 1654 | 7.0 | |||||
| 3. | Stupak, Kacper | 1519 | 7.0 | |||||
| 4. | Nadajczyk, Karol | 1571 | 7.0 | |||||
| 5. | Witkowski, Michał | 6.5 | ||||||
| Liste alle 57 Spieler | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne