White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaponda Nova | 0 : 1 | Kachala Peter | |||||
2. | Munyowa Beatrice | 0 : 1 | Kulinji Patson | |||||
3. | Likovo Cliff | 0 : 1 | Hanifu Osmaan | |||||
4. | Nthewele Ernest | 1 : 0 | Phiri Tamija | |||||
5. | Mbale Mathews | 0 : 1 | Chikwemba Brian | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachala Peter | 9.0 | ||||||
2. | Kulinji Patson | 8.0 | ||||||
3. | Hanifu Osmaan | 7.0 | ||||||
4. | Nthewele Ernest | 6.0 | ||||||
5. | Gerald Owen | 5.0 | ||||||
Zie alle 13 spelers |