White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaponda Nova | 0 : 1 | Kachala Peter | |||||
2. | Munyowa Beatrice | 0 : 1 | Kulinji Patson | |||||
3. | Likovo Cliff | 0 : 1 | Hanifu Osmaan | |||||
4. | Nthewele Ernest | 1 : 0 | Phiri Tamija | |||||
5. | Mbale Mathews | 0 : 1 | Chikwemba Brian | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachala Peter | 9.0 | ||||||
2. | Kulinji Patson | 8.0 | ||||||
3. | Hanifu Osmaan | 7.0 | ||||||
4. | Nthewele Ernest | 6.0 | ||||||
5. | Gerald Owen | 5.0 | ||||||
Voir les 13 joueurs |