White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharma, Rohit Kumar | ½ : ½ | Moitra, Shubhadeep | |||||
2. | Murali, Srijan | 1 : 0 | M, Pranav | |||||
3. | Sharma, Abhishek | 0 : 1 | G, Sheshasayanam | |||||
4. | J, Sharwin | 1 : 0 | V D, Chirandhan Sai | |||||
5. | N, Punith Kumar | 0 : 1 | Pragya Shukla | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moitra, Shubhadeep | 4.0 | ||||||
2. | Sharma, Rohit Kumar | 1640 | 4.0 | |||||
3. | Murali, Srijan | 1401 | 3.5 | |||||
4. | Pragya Shukla | 3.5 | ||||||
5. | G, Sheshasayanam | 3.5 | ||||||
žiūrėti visus 21 žaidėjus |