White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharma, Rohit Kumar | ½ : ½ | Moitra, Shubhadeep | |||||
2. | Murali, Srijan | 1 : 0 | M, Pranav | |||||
3. | Sharma, Abhishek | 0 : 1 | G, Sheshasayanam | |||||
4. | J, Sharwin | 1 : 0 | V D, Chirandhan Sai | |||||
5. | N, Punith Kumar | 0 : 1 | Pragya Shukla | |||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moitra, Shubhadeep | 4.0 | ||||||
2. | Sharma, Rohit Kumar | 1640 | 4.0 | |||||
3. | Murali, Srijan | 1401 | 3.5 | |||||
4. | Pragya Shukla | 3.5 | ||||||
5. | G, Sheshasayanam | 3.5 | ||||||
Voir les 21 joueurs |