White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Cotu | 1 : 0 | Terry, Renato | |||||
2. | Gukesh D | 1 : 0 | Robson, Ray | |||||
3. | Rey Enigma | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
4. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 1 : 0 | Avila Pavas, Santiago | |||||
5. | Oro, Faustino | 1 : 0 | Bacallao Alonso, Yusnel | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Cotu | 3177 | 9.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2802 | 7.0 | |||||
3. | Gukesh D | 2783 | 7.0 | |||||
4. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2598 | 6.0 | |||||
5. | Oro, Faustino | 2433 | 6.0 | |||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |