Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Cotu | 1 : 0 | Terry, Renato | |||||
2. | Gukesh D | 1 : 0 | Robson, Ray | |||||
3. | Rey Enigma | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
4. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 1 : 0 | Avila Pavas, Santiago | |||||
5. | Oro, Faustino | 1 : 0 | Bacallao Alonso, Yusnel | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Cotu | 3177 | 9.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2802 | 7.0 | |||||
3. | Gukesh D | 2783 | 7.0 | |||||
4. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2598 | 6.0 | |||||
5. | Oro, Faustino | 2433 | 6.0 | |||||
Ver los 15 jugadores |