White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
2. | Ouimet, Alain H. | 0 : 1 | Rebhi, Mohamed | |
3. | Lompo, Boammani Aser | 1 : 0 | Dadouch, Bachir |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Chu Hang | 2206 | 5.0 | |||||
2. | Tremblay, Xavier | 1478 | 4.0 | |||||
3. | Chaput-Daunais, Alexandre | 2.0 | ||||||
4. | Lompo, Boammani Aser | 1288 | 2.0 | |||||
5. | Rebhi, Mohamed | 1227 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |