Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
2. | Ouimet, Alain H. | 0 : 1 | Rebhi, Mohamed | |
3. | Lompo, Boammani Aser | 1 : 0 | Dadouch, Bachir |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Chu Hang | 2213 | 5.0 | |||||
2. | Tremblay, Xavier | 1795 | 4.0 | |||||
3. | Chaput-Daunais, Alexandre | 2.0 | ||||||
4. | Lompo, Boammani Aser | 1529 | 2.0 | |||||
5. | Rebhi, Mohamed | 1420 | 2.0 | |||||
Liste alle 11 Spieler |