White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szyszyło, Rafał | Gniazdowski, Marian | ||||||
2. | Czyż, Andrzej | Szpak, Grzegorz | ||||||
3. | Wilczewski, Zbigniew | Żukowski, Jerzy | ||||||
4. | Grochała, Hanna | Zych, Włodzimierz | ||||||
5. | Bloch, Konrad | Kwaśniewski, Jan | ||||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szyszyło, Rafał | 1969 | 1.0 | |||||
1. | Wilczewski, Zbigniew | 1744 | 1.0 | |||||
1. | Czyż, Andrzej | 1518 | 1.0 | |||||
1. | Grochała, Hanna | 1438 | 1.0 | |||||
5. | Szpak, Grzegorz | 1780 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 17 žaidėjus |