Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szpak, Grzegorz | Szyszyło, Rafał | ||||||
2. | Gniazdowski, Marian | 0 : 1 | Wilczewski, Zbigniew | |||||
3. | Pałka, Maciej | Czyż, Andrzej | ||||||
4. | Żukowski, Jerzy | 0 : 1 | Kopański Mirosław | |||||
5. | Kwaśniewski, Jan | Grochała, Hanna | ||||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szyszyło, Rafał | 1969 | 2.0 | |||||
2. | Szpak, Grzegorz | 1780 | 2.0 | |||||
2. | Wilczewski, Zbigniew | 1744 | 2.0 | |||||
4. | Czyż, Andrzej | 1518 | 1.0 | |||||
5. | Gniazdowski, Marian | 1691 | 1.0 | |||||
Ver los 18 jugadores |