White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coronando María | Gutiérrez Deiver | ||||||
2. | Gámez Juan Sebastian | Ríos Gustavo | ||||||
3. | Mendoza Farrut | Gómez González | ||||||
4. | Rangel Carlos | Díaz Martín Borre | ||||||
5. | Gómez Viviana | Plata Maria Alexandra | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coronando María | 1.0 | ||||||
1. | Gámez Juan Sebastian | 1.0 | ||||||
1. | Mendoza Farrut | 1.0 | ||||||
4. | Gómez González | 1.0 | ||||||
4. | Gutiérrez Deiver | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |