White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gámez Juan Sebastian | Gutiérrez Deiver | ||||||
2. | Coronando María | Rangel Carlos | ||||||
3. | Mendoza Farrut | Ríos Gustavo | ||||||
4. | Zabaleta Jhon | Gómez Viviana | ||||||
5. | Plata Maria Alexandra | Gómez González | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutiérrez Deiver | 3.0 | ||||||
2. | Coronando María | 2.0 | ||||||
3. | Ríos Gustavo | 2.0 | ||||||
4. | Mendoza Farrut | 2.0 | ||||||
5. | Zabaleta Jhon | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |