Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khomyn, Weronika | 1495 | |||||
2. | Marosz, Piotr | 1481 | |||||
3. | Brożek, Mateusz | 1400 | |||||
4. | Chomiczewski, Filip | 1400 | |||||
5. | Chomiczewski, Kacper | 1400 | |||||
žiūrėti visus 24 žaidėjus |
♖ Link -> Komunikat organizacyjny (Regulamin)
Kierownik: Krzysztof Matwiejak
SMS ☏ +48 507076466,
✉ grupaszachowael@gmail.com
Sędzia: Paweł Partyka
SMS ☏ +48 604679704,
✉ p.partyka89@gmail.com
Serdecznie zapraszamy.
Z szachowym pozdrowieniem.
Organizatorzy ღ