Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karwecki, Natan | 1518 | |||||
2. | Khomyn, Weronika | 1495 | |||||
3. | Marosz, Piotr | 1481 | |||||
4. | Brożek, Mateusz | 1400 | |||||
5. | Chomiczewski, Filip | 1400 | |||||
Zobraz všech 25 hráčů |
♖ Link -> Komunikat organizacyjny (Regulamin)
Kierownik: Krzysztof Matwiejak
SMS ☏ +48 507076466,
✉ grupaszachowael@gmail.com
Sędzia: Paweł Partyka
SMS ☏ +48 604679704,
✉ p.partyka89@gmail.com
Serdecznie zapraszamy.
Z szachowym pozdrowieniem.
Organizatorzy ღ