White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vujadinović Vasilije | Jevtović Dragiša | ||||||
2. | Mrđa Nikola | Kostić Saša | ||||||
3. | Marković Viktor | Mrđan Miroslav | ||||||
4. | Vodopija Pavle | Savić Mladen | ||||||
5. | Jovanović Nemanja | Jelisavčić Milenko | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vujadinović Vasilije | 3.0 | ||||||
2. | Jevtović Dragiša | 3.0 | ||||||
3. | Kostić Saša | 2.5 | ||||||
4. | Mrđa Nikola | 2.0 | ||||||
5. | Marković Viktor | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 20 giocatori |