White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mośny, Kamil | ½ : ½ | Pietrucha, Jarosław | |||||
2. | Wrodarczyk, Mateusz | 0 : 1 | Chmiel, Paweł | |||||
3. | Kisieliński, Stanisław | ½ : ½ | Chmiel, Piotr | |||||
4. | Kliber, Aleksander | ½ : ½ | Plotecki, Jan | |||||
5. | Żurek, Jacek | 0 : 1 | Cichocki, Aleksander | |||||
Vedi tutte le 17 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mośny, Kamil | 1837 | 6.5 | |||||
2. | Chmiel, Paweł | 2050 | 6.0 | |||||
3. | Pietrucha, Jarosław | 1791 | 5.5 | |||||
4. | Cichocki, Aleksander | 1684 | 5.0 | |||||
5. | Chmiel, Piotr | 1864 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 35 giocatori |