| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podkopał, Dawid | 0 : 1 | Szczupak, Artur | |||||
| 2. | Gos, Kacper | 1 : 0 | Pyznar, Szymon | |||||
| 3. | Żołkowski, Jakub | 0 : 1 | Kupisz, Hubert | |||||
| 4. | Łabuda, Marcel | 1 : 0 | Ostrowski, Maciej | |||||
| 5. | Cebula, Tomasz | 1 : 0 | Konieczny, Piotr | |||||
| Vedi tutte le 14 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczupak, Artur | 6.0 | ||||||
| 2. | Gos, Kacper | 1537 | 6.0 | |||||
| 3. | Łabuda, Marcel | 5.0 | ||||||
| 4. | Kupisz, Hubert | 5.0 | ||||||
| 5. | Cebula, Tomasz | 5.0 | ||||||
| Vedi tutti i 29 giocatori | ||||||||
Możliwość zdobycia V, IV (i III kobiecej) kategorii szachowej.
Zawodnicy nie zarejestrowani w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony formularz:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf
Zapisy na obiady:
https://forms.gle/XEAWDzkDsMcsBjL5A
https://www.facebook.com/SzachyWierzchoslawice