| Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gos, Kacper | 1537 | |||||
| 2. | Dulski, Leon | 1600 | |||||
| 3. | Banaś, Julia | 1400 | |||||
| 4. | Pirowska, Łucja | 1400 | |||||
| 5. | Drozd, Jan | 1400 | |||||
| Ver los 18 jugadores | |||||||
Możliwość zdobycia V, IV (i III kobiecej) kategorii szachowej.
Zawodnicy nie zarejestrowani w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony formularz:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf