White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jurczyk, Aleksander | 1 : 0 | Żukowski, Kacper | |
2. | Mentel, Sebastian | Januć, Hubert | ||
3. | Sobolewski, Karol | 1 : 0 | Bobowicz, Dawid |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurczyk, Aleksander | 3.5 | ||||||
2. | Sobolewski, Karol | 3.0 | ||||||
3. | Mentel, Sebastian | 1.5 | ||||||
4. | Bobowicz, Dawid | 1.5 | ||||||
5. | Żukowski, Kacper | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |