White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIGUEREDO DAVID 3RO A | 1 : 0 | PARIAMO LUANA 3RO A | |||||
2. | APAZA ERICK 3RO B | 1 : 0 | MALDONADO ELVIS 3RO B | |||||
3. | MAMANI GABRIELA 3RO B | 1 : 0 | CARI BRUGNER 4TO A | |||||
4. | FLORES YUMARA 3RO B | 0 : 1 | MAMANI JHONATAN 5TO B | |||||
5. | LUNA CAMILA 4TO B | 0 : 1 | APANA MISAEL 3RO A | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARIAMO LUANA 3RO A | 3.0 | ||||||
2. | FIGUEREDO DAVID 3RO A | 3.0 | ||||||
3. | MAMANI GABRIELA 3RO B | 2.0 | ||||||
4. | MALDONADO ELVIS 3RO B | 2.0 | ||||||
5. | MAMANI JHONATAN 5TO B | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 16 giocatori |