White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIGUEREDO DAVID 3RO A | MALDONADO ELVIS 3RO B | ||||||
2. | PARIAMO LUANA 3RO A | FLORES YUMARA 3RO B | ||||||
3. | APANA MISAEL 3RO A | MAMANI JHONATAN 5TO B | ||||||
4. | MAMANI JUAN 4TO A | APAZA ERICK 3RO B | ||||||
5. | APAZA GRISEL 4TO A | MAMANI GABRIELA 3RO B | ||||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALDONADO ELVIS 3RO B | 2.0 | ||||||
2. | FIGUEREDO DAVID 3RO A | 2.0 | ||||||
2. | FLORES YUMARA 3RO B | 2.0 | ||||||
2. | PARIAMO LUANA 3RO A | 2.0 | ||||||
5. | MAMANI JHONATAN 5TO B | 1.0 | ||||||
Voir les 16 joueurs |