Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2407 | |||||
2. | Kania, Franciszek | 2047 | |||||
3. | Tokarz, Izabela | 1956 | |||||
4. | Pasionek, Ariel | 1955 | |||||
5. | Smusz, Kamil | 1917 | |||||
Vedi tutti i 66 giocatori |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf