Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2407 | |||||
2. | Kania, Franciszek | 2047 | |||||
3. | Uliasz, Katarzyna | 1836 | |||||
4. | Łabędź, Gabriela | 1826 | |||||
5. | Łabędź, Dawid | 1805 | |||||
Zobraz všech 46 hráčů |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf