White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIN Kenneth Hugo | 1 : 0 | Ore Pacheco, Andre Omar | |||||
2. | Canchomoni Olivera, Josue Gabriel | 1 : 0 | CHAMBI Kevin | |||||
3. | MAMANI Dario | 1 : 0 | Barriga Vasquez, Isaias Gustavo | |||||
4. | MENDOZA Anguelo | 1 : 0 | CASTRO Diego | |||||
5. | LAZO Nicolas | 1 : 0 | GUTIERREZ JUAREZ Joaquin | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIN Kenneth Hugo | 2301 | 4.5 | |||||
2. | Ore Pacheco, Andre Omar | 2321 | 4.0 | |||||
3. | Canchomoni Olivera, Josue Gabriel | 1468 | 4.0 | |||||
4. | MAMANI Dario | 4.0 | ||||||
5. | CHAMBI Kevin | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 17 giocatori |