Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIN Kenneth Hugo | 1 : 0 | Ore Pacheco, Andre Omar | |||||
2. | Canchomoni Olivera, Josue Gabriel | 1 : 0 | CHAMBI Kevin | |||||
3. | MAMANI Dario | 1 : 0 | Barriga Vasquez, Isaias Gustavo | |||||
4. | MENDOZA Anguelo | 1 : 0 | CASTRO Diego | |||||
5. | LAZO Nicolas | 1 : 0 | GUTIERREZ JUAREZ Joaquin | |||||
Ver los 9 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIN Kenneth Hugo | 2301 | 4.5 | |||||
2. | Ore Pacheco, Andre Omar | 2321 | 4.0 | |||||
3. | Canchomoni Olivera, Josue Gabriel | 1468 | 4.0 | |||||
4. | MAMANI Dario | 4.0 | ||||||
5. | CHAMBI Kevin | 3.0 | ||||||
Ver los 17 jugadores |