| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starosta, Martyna | 1 : 0 | Łabędź, Gabriela | |||||
| 2. | Tokarz, Izabela | 1 : 0 | Zabrzańska, Weronika | |||||
| 3. | Szczotka, Matylda | 1 : 0 | Uliasz, Katarzyna | |||||
| 4. | Giemza, Julia | 0 : 1 | Barwińska, Ewa | |||||
| 5. | Biliak, Viktoria | 0 : 1 | Siekańska, Maria | |||||
| See all 20 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starosta, Martyna | 2013 | 10.0 | |||||
| 2. | Tokarz, Izabela | 1831 | 10.0 | |||||
| 3. | Siekańska, Maria | 1963 | 8.5 | |||||
| 4. | Uliasz, Katarzyna | 1842 | 8.5 | |||||
| 5. | Barwińska, Ewa | 1931 | 8.5 | |||||
| See all 40 players | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz