| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasilewicz, Wawrzyniec | 0 : 1 | Mońka, Patryk | |||||
| 2. | Borkowski, Jan | 0 : 1 | Lewczuk, Jakub | |||||
| 3. | Rusek, Witold | 1 : 0 | Wilczek, Kajetan | |||||
| 4. | Czachurski, Ignacy | 1 : 0 | Chmiel, Stanisław | |||||
| 5. | Perz, Ignacy | ½ : ½ | Kraus, Mikołaj | |||||
| See all 53 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasilewicz, Wawrzyniec | 1495 | 11.0 | |||||
| 2. | Lewczuk, Jakub | 1723 | 11.0 | |||||
| 3. | Rusek, Witold | 1585 | 10.5 | |||||
| 4. | Czachurski, Ignacy | 1507 | 10.0 | |||||
| 5. | Mońka, Patryk | 1537 | 9.5 | |||||
| See all 110 players | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz