| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalski, Mateusz | Nowogórski, Kuba | ||||||
| 2. | Waszczuk, Grzegorz | Kaliński, Sebastian | ||||||
| 3. | Karolczak, Franciszek | Lemański, Wojciech | ||||||
| 4. | Nikonenko, Miron | Sednov, Yaroslav | ||||||
| 5. | Gonzalez-Andrusyszyn, Nicolas | Moranda, Michał | ||||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowogórski, Kuba | 1487 | 2.0 | |||||
| 1. | Kaliński, Sebastian | 2.0 | ||||||
| 1. | Karolczak, Franciszek | 2.0 | ||||||
| 1. | Kowalski, Mateusz | 2.0 | ||||||
| 1. | Lemański, Wojciech | 2.0 | ||||||
| See all 26 players | ||||||||
5.09.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 5.09.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.