| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowogórski, Kuba | 1 : 0 | Gonzalez-Andrusyszyn, Nicolas | |||||
| 2. | Faiński, Szymon | 0 : 1 | Karolczak, Franciszek | |||||
| 3. | Sednov, Yaroslav | 0 : 1 | Borowiec, Wojciech | |||||
| 4. | Kaliński, Sebastian | 1 : 0 | Nikonenko, Miron | |||||
| 5. | Kowalski, Mateusz | 0 : 1 | Otręba, Julia | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borowiec, Wojciech | 5.0 | ||||||
| 2. | Karolczak, Franciszek | 5.0 | ||||||
| 3. | Nowogórski, Kuba | 1487 | 5.0 | |||||
| 4. | Gonzalez-Andrusyszyn, Nicolas | 4.0 | ||||||
| 5. | Lemański, Wojciech | 4.0 | ||||||
| Zobraz všech 26 hráčů | ||||||||
5.09.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 5.09.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.