| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kłosowski, Łukasz | 1658 | |||||
| 2. | Jastrząb, Michał | 1536 | |||||
| 3. | Szymański, Paweł | 1472 | |||||
| 4. | Michniewski, Sebastian | 1600 | |||||
| 5. | Popiel, Mateusz | 1600 | |||||
| See all 6 players | |||||||
gramy e4 Zawiercie
Turniej powstał ze zwykłej chęci rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Zawiercie Hal OSIR ul. Blanowska 40 sala konferencyjna.
zbiórka o godzinie 17