| Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kłosowski, Łukasz | 1658 | |||||
| 2. | Jastrząb, Michał | 1536 | |||||
| 3. | Jarzyńska, Magdalena | 1477 | |||||
| 4. | Szymański, Paweł | 1472 | |||||
| 5. | Michniewski, Sebastian | 1600 | |||||
| Liste alle 7 Spieler | |||||||
gramy e4 Zawiercie
Turniej powstał ze zwykłej chęci rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Zawiercie Hal OSIR ul. Blanowska 40 sala konferencyjna.
zbiórka o godzinie 17