White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hudon, Paul | 1 : 0 | Beaudry, Marc-André | |
2. | Laporte, Michel | 0 : 1 | Parenteau, François | |
3. | Villeneuve, Denis | ½ : ½ | Deslandes, Raynald |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hudon, Paul | 1791 | 2.0 | |||||
2. | Parenteau, François | 1777 | 2.0 | |||||
3. | Beaudry, Marc-André | 1841 | 1.0 | |||||
4. | Deslandes, Raynald | 1607 | 0.5 | |||||
4. | Villeneuve, Denis | 1530 | 0.5 | |||||
Voir les 6 joueurs |