Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chochorek, Piotr | 1400 | |||||
2. | Depta, Franciszek | 1400 | |||||
3. | Bernyś, Aleksander | 1200 | |||||
4. | Cichocki, Marcel | 1200 | |||||
5. | Dec, Tytus | 1000 | |||||
Voir les 7 joueurs |
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja zawodników 9:00 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4264/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla dzieci z rocznika 2017 i młodszych.