| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dec, Tytus | 0 : 1 | Wyszyński, Eryk | |
| 2. | Makuch, Mikołaj | 1 : 0 | Bernyś, Aleksander | |
| 3. | Depta, Franciszek | + : - | Cichocki, Marcel |
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makuch, Mikołaj | 8.5 | ||||||
| 2. | Wyszyński, Eryk | 7.5 | ||||||
| 3. | Depta, Franciszek | 6.5 | ||||||
| 4. | Bernyś, Aleksander | 3.0 | ||||||
| 5. | Dec, Tytus | 3.0 | ||||||
| Ver los 6 jugadores | ||||||||
Ośrodek czynny od 9:15. Runda 6 - 10:00 . Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4264/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla dzieci z rocznika 2017 i młodszych.