White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | Salo, Mikko | ||||||
2. | Suihko, Ismo | Peitsalo, Olli-Pekka | ||||||
3. | Sotala, Jonne | Šapokaitė, Patricija | ||||||
4. | Kulkarni, Pranav | Zhukov, Matvei | ||||||
5. | Drost, Robert | Clarke, Daniel | ||||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šapokaitė, Patricija | 1200 | 1.0 | |||||
2. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 1.0 | |||||
2. | Sotala, Jonne | 1677 | 1.0 | |||||
2. | Suihko, Ismo | 1600 | 1.0 | |||||
2. | Kulkarni, Pranav | 1579 | 1.0 | |||||
Voir les 18 joueurs |