White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | 1 : 0 | Sotala, Jonne | |||||
2. | Kulkarni, Pranav | Peitsalo, Olli-Pekka | ||||||
3. | Suihko, Ismo | Valli, Kari | ||||||
4. | Koivusipilä, Hannes | Salo, Mikko | ||||||
5. | Zhukov, Matvei | Drost, Robert | ||||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen, Jyrki | 2083 | 3.0 | |||||
2. | Sotala, Jonne | 1677 | 3.0 | |||||
3. | Kulkarni, Pranav | 1579 | 2.5 | |||||
4. | Peitsalo, Olli-Pekka | 1742 | 2.0 | |||||
5. | Koivusipilä, Hannes | 1474 | 2.0 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |