| Nom, Prénom | Cote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1842 | |||||
| 2. | KLISZ, Piotr | 1684 | |||||
| 3. | ZIMNY, Samuel | 1662 | |||||
| 4. | MYSŁOWSKI, Tomasz | 1609 | |||||
| 5. | WOREK, Rafał | 1607 | |||||
| Voir les 8 joueurs | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1-f9vMSxGcRTRx32Uhzc8a79Rli42l5Re/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing