| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1842 | |||||
| 2. | TEMEL, Jan | 1838 | |||||
| 3. | CIEŚLAR, Nikodem | 1830 | |||||
| 4. | KOWALSKI, Maciej | 1767 | |||||
| 5. | KARPIAK, Wiktor | 1763 | |||||
| See all 19 players | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1-f9vMSxGcRTRx32Uhzc8a79Rli42l5Re/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing