| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DZIUROK, Dominik | 1400 | |||||
| 2. | KLIŚ, Justyna | 1250 | |||||
| 3. | GEMBOŁYS, Marcel | 1200 | |||||
| 4. | HARATYK, Mikołaj | 1200 | |||||
| 5. | MARCINOWSKI, Krzysztof | 1200 | |||||
| See all 6 players | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/14VgD2ZJQteHtQDkfPGdFY1HZ4cyvCzsF/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing