White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Westcott, Todd | 1 : 0 | Teram, Eli | |||||
20. | Lehrbass, Kevin | ½ : ½ | Savage, Koby | |||||
21. | Jagodzinski, David | 0 : 1 | Cushman, Tony | |||||
22. | Lyons, Joshua | 0 : 1 | Sponagle, Aaron | |||||
23. | Spallino, Leonardo | 0 : 1 | Lin, Jian | |||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westcott, Todd | 1126 | 2.0 | |||||
1. | Savage, Koby | 1067 | 2.0 | |||||
3. | Teram, Eli | 866 | 2.0 | |||||
4. | Cushman, Tony | 1166 | 1.5 | |||||
5. | Lehrbass, Kevin | 922 | 1.5 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |