White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Westcott, Todd | 1 : 0 | Teram, Eli | |||||
20. | Lehrbass, Kevin | ½ : ½ | Savage, Koby | |||||
21. | Jagodzinski, David | 0 : 1 | Cushman, Tony | |||||
22. | Lyons, Joshua | 0 : 1 | Sponagle, Aaron | |||||
23. | Spallino, Leonardo | 0 : 1 | Lin, Jian | |||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westcott, Todd | 1126 | 2.0 | |||||
1. | Savage, Koby | 1067 | 2.0 | |||||
3. | Teram, Eli | 866 | 2.0 | |||||
4. | Cushman, Tony | 1166 | 1.5 | |||||
5. | Lehrbass, Kevin | 922 | 1.5 | |||||
Voir les 18 joueurs |