| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOS, Nina | MIELCZARSKI, Mirosław | ||||||
| 2. | BUGAJSKI, Robert | CIECHOŃSKI, Piotr | ||||||
| 3. | DUŚ, Leszek | PLESIUK, Andrzej | ||||||
| 4. | KASPERCZYK, Szymon | RAPIEJ, Andrzej | ||||||
| 5. | WIELOSZ, Jarosław | GASIK, Jadwiga | ||||||
| ببینید همه 43 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BEN, Dina | 1.0 | ||||||
| 2. | BUGAJSKI, Robert | 2039 | 1.0 | |||||
| 2. | KASPERCZYK, Szymon | 1984 | 1.0 | |||||
| 2. | WIELOSZ, Jarosław | 1952 | 1.0 | |||||
| 2. | CZAK, Dominik | 1918 | 1.0 | |||||
| ببینید همه 86 بازیکنان | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing
Link do transmisji:
https://view.livechesscloud.com/#866a1e6b-6a43-42bf-9613-0c8d19e8df32