| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUGAJSKI, Robert | GASIK, Piotr | ||||||
| 2. | MIELCZARSKI, Mirosław | LUBOS, Adam | ||||||
| 3. | KWIATKOWSKI, Jacek | PLESIUK, Andrzej | ||||||
| 4. | WIELOSZ, Jarosław | TEMEL, Jan | ||||||
| 5. | RAPIEJ, Andrzej | SZOPKA, Dariusz | ||||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUGAJSKI, Robert | 2039 | 5.0 | |||||
| 2. | WIELOSZ, Jarosław | 1952 | 4.0 | |||||
| 3. | RAPIEJ, Andrzej | 1749 | 4.0 | |||||
| 4. | PLESIUK, Andrzej | 2024 | 4.0 | |||||
| 5. | KWIATKOWSKI, Jacek | 1848 | 4.0 | |||||
| Liste alle 86 Spieler | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing
Link do transmisji:
https://view.livechesscloud.com/#866a1e6b-6a43-42bf-9613-0c8d19e8df32